- 相關(guān)推薦
2017陜西二本師范大學(xué)排名
2017陜西二本師范大學(xué)有多少所呢,下面應(yīng)屆畢業(yè)生小編跟大家分享2017陜西二本師范大學(xué)排名,希望對大家有幫助!
2017陜西二本師范大學(xué)排名
| 排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 批次 |
| 1 | 寶雞文理學(xué)院 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 2 | 咸陽師范學(xué)院 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 3 | 渭南師范學(xué)院 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 4 | 商洛學(xué)院 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 5 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
2017陜西省二本院校排名
| 陜西一本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
| 1 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 644 |
| 2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 626 |
| 3 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 604 |
| 4 | 長安大學(xué)211 | 陜西 | 本科一批 | 575 |
| 5 | 西北大學(xué)211 | 陜西 | 本科一批 | 571 |
| 6 | 陜西師范大學(xué)211 | 陜西 | 本科一批 | 567 |
| 7 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 552 |
| 8 | 延安大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 543 |
| 9 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 535 |
| 10 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 525 |
| 11 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 515 |
| 12 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 514 |
| 13 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 507 |
| 14 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 499 |
| 15 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 490 |
| 16 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 485 |
| 17 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 483 |
| 18 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 477 |
2017陜西省二本院校排名
| 排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 批次 |
| 1 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科二批 |
| 2 | 西安理工大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科二批 |
| 3 | 西安科技大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科二批 |
| 4 | 陜西科技大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科二批 |
| 5 | 西北政法大學(xué) | 政法類 | 陜西 | 本科二批 |
| 6 | 西安石油大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科二批 |
| 7 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科二批 |
| 8 | 西安郵電大學(xué) | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
| 9 | 西安工程大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科二批 |
| 10 | 延安大學(xué) | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
| 11 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)類 | 陜西 | 本科二批 |
| 12 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 陜西 | 本科二批 |
| 13 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥類 | 陜西 | 本科二批 |
| 14 | 陜西理工大學(xué) | 理工類 | 陜西 | 本科二批 |
| 15 | 寶雞文理學(xué)院 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 16 | 西安文理學(xué)院 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
| 17 | 西安航空學(xué)院 | 理工類 | 陜西 | 本科二批 |
| 18 | 咸陽師范學(xué)院 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 19 | 安康學(xué)院 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
| 20 | 渭南師范學(xué)院 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 21 | 榆林學(xué)院 | 綜合類 | 陜西 | 本科二批 |
| 22 | 商洛學(xué)院 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
| 23 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 師范類 | 陜西 | 本科二批 |
更多相關(guān)文章推薦:
【陜西二本師范大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2017陜西三本師范大學(xué)排名09-18
沈陽師范大學(xué)排名09-18
全國的師范大學(xué)排名09-18
師范大學(xué)排名考研09-18
遼寧師范大學(xué)排名09-18
重慶師范大學(xué)排名09-18
杭州師范大學(xué)排名09-18
陜西公立三本大學(xué)排名09-27
師范大學(xué)排名榜單02-10
湖北師范大學(xué)排名04-20