国产女人18毛片水真多18精品, 一区二区三区中文字-亚洲精品女国产, 欧美熟妇老熟妇88888久久久久, 一级毛片免费观看亚洲欧美国产精品,大波霸美女视频,日韩欧美激情V影院,熟女人伦21p,亚洲精品女国产,国产 乱子伦 在线

廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)排名

時(shí)間:2025-08-31 00:02:00 高校排名 我要投稿

2014年廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)排名

  2014年廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)全國(guó)排名第206位

  廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)位于中華人民共和國(guó)廣東省廣州市。廣東省地處中國(guó)大陸最南端,與香港、澳門(mén)毗鄰。廣州市是廣東省的省會(huì),是華南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、科技、教育和文化中心。

  廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名

  非通用語(yǔ)種群(越南語(yǔ)

  朝鮮語(yǔ)

  泰國(guó)語(yǔ)

  印尼語(yǔ)4個(gè)語(yǔ)種)

  英語(yǔ)

  法語(yǔ)

  國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易

  市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

  會(huì)計(jì)學(xué)

  計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)

  日語(yǔ)

  廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)全國(guó)排名

年份 全國(guó)排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2014 206 61.97 60.72 63.49 60.49
2013 225 60.5 1.11 1.55 0.69
2012 225 1.16 0.94 1.53 0.52
2011 204 1.37 1.19 1.48 1.45
2010 200 1.47 1.28 1.56 1.87
2009 194 1.5 1.39 1.46 1.73

  廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)在廣東省排名

本省
排名
學(xué)校名稱(chēng) 全國(guó)
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 中山大學(xué) 10 75.33 77.28 73.87 73.72
2 華南理工大學(xué) 27 68.38 67.48 68.32 72.34
3 暨南大學(xué) 62 64.67 63.64 65.34 66.00
4 華南師范大學(xué) 70 64.09 62.42 65.40 65.21
5 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 84 63.52 62.87 64.81 60.66
6 深圳大學(xué) 98 63.37 62.49 64.15 63.63
7 南方醫(yī)科大學(xué) 104 63.23 62.70 64.36 60.49
8 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 136 62.59 61.09 63.55 64.55
9 廣州大學(xué) 191 62.08 61.11 63.25 60.99
10 汕頭大學(xué) 194 62.05 60.93 63.52 60.33
11 廣東工業(yè)大學(xué) 202 61.98 60.76 63.52 60.33
12 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 206 61.97 60.72 63.49 60.49
13 廣州醫(yī)科大學(xué) 221 61.91 60.99 63.16 60.33
14 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 323 61.57 60.27 63.09 60.33
15 廣東醫(yī)學(xué)院 345 61.51 60.31 63.00 60.00
16 廣東藥學(xué)院 370 61.46 60.19 62.97 60.16
17 廣東海洋大學(xué) 384 61.44 60.17 62.98 60.00
18 五邑大學(xué) 414 61.40 60.02 63.00 60.16
19 湛江師范學(xué)院 441 61.37 60.07 62.92 60.00
20 東莞理工學(xué)院 456 61.36 60.04 62.89 60.16
21 韶關(guān)學(xué)院 495 61.33 60.01 62.89 60.00
22 惠州學(xué)院 522 61.20 60.06 62.50 60.23
23 廣東技術(shù)師范學(xué)院 524 61.19 60.11 62.49 60.00
23 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 524 61.19 60.13 62.48 60.00
25 廣東金融學(xué)院 531 61.18 60.08 62.47 60.16
26 嘉應(yīng)學(xué)院 547 61.16 60.03 62.46 60.11
26 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 547 61.16 60.08 62.46 60.00
28 肇慶學(xué)院 561 61.15 60.05 62.46 60.00
29 韓山師范學(xué)院 588 61.14 60.02 62.46 60.00
30 廣東石油化工學(xué)院 617 61.13 60.02 62.46 60.00
30 廣州航海學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
30 廣東第二師范學(xué)院 617 61.13 60.01 62.45 60.00

【廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)排名】相關(guān)文章:

2015廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)排名03-10

廣東三本大學(xué)排名01-14

廣東2a大學(xué)排名01-28

廣東(理科)二本大學(xué)排名11-06

2017廣東師范大學(xué)排名03-03

廣東省大學(xué)排名公布09-28

2016廣東三本大學(xué)排名02-17

2017廣東專(zhuān)科院校大學(xué)排名12-18

廣東師范類(lèi)大學(xué)排名10-30