2015四川省大學最佳專業(yè)排行榜
| 名次 | 學校名稱 | 類型 | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
| 1 | 四川大學 | 綜合 | 15 | 5星級 | 中國一流大學 | 4 | 12 | 24 | 13 |
| 2 | 電子科技大學 | 理工 | 37 | 4星級 | 中國高水平大學 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 76 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 4 | 西南交通大學 | 理工 | 55 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 3 | 9 | 14 |
| 5 | 成都理工大學 | 理工 | 122 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 6 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 207 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 134 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| 8 | 西南石油大學 | 理工 | 186 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 9 | 四川音樂學院 | 藝術(shù) | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | 成都體育學院 | 體育 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 11 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 409 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 四川師范大學 | 師范 | 198 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 13 | 成都信息工程學院 | 理工 | 285 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 14 | 西華師范大學 | 師范 | 301 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 15 | 西南民族大學 | 民族 | 313 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | 西南科技大學 | 理工 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 17 | 西華大學 | 綜合 | 295 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 18 | 四川理工學院 | 理工 | 400 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | 成都學院 | 綜合 | 560 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 20 | 瀘州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 451 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | 綿陽師范學院 | 師范 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 22 | 西昌學院 | 綜合 | 680 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 421 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | 攀枝花學院 | 綜合 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 樂山師范學院 | 師范 | 383 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | 內(nèi)江師范學院 | 師范 | 531 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | 成都醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 成都工業(yè)學院 | 理工 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 宜賓學院 | 綜合 | 572 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 四川文理學院 | 綜合 | 684 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 成都師范學院 | 師范 | 690 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 四川警察學院 | 政法 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 四川旅游學院 | 綜合 | 684 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 四川民族學院 | 民族 | 695 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【四川省大學最佳專業(yè)排行榜】相關(guān)文章:
遼寧省大學最佳專業(yè)排行榜05-04
2015中國大學最佳專業(yè)的排行榜05-11
2015吉林省大學最佳專業(yè)排行榜02-16
2015云南省大學最佳專業(yè)排行榜05-22
2015廣東省大學最佳專業(yè)排行榜05-03
2015中國大學最佳專業(yè)排行榜04-19
2015山東省大學最佳專業(yè)排行榜03-18
2015浙江省大學最佳專業(yè)排行榜05-13
2015陜西省大學最佳專業(yè)排行榜01-28
- 相關(guān)推薦