關于南京中醫(yī)藥大學考研復試的分數(shù)線
現(xiàn)將我校201x年各專業(yè)招生復試分數(shù)線公布如下,凡達到我校劃定分數(shù)線的.考生請按我校要求準備復試。4月17號參加參加復試考生報到,4月18-20號將進行第一階段復試。4月7號我院將在本網(wǎng)站公布具體復試方案及調(diào)劑方案,請廣大考生密切關注!

| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | |
| 120402 | 經(jīng)貿(mào)管理學院 | 350 | |
| 100501 | 基礎醫(yī)學院 | 275 | |
| 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 基礎醫(yī)學院 | 275 |
| 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 基礎醫(yī)學院 | 275 |
| 100504 | 方劑學 | 基礎醫(yī)學院 | 275 |
| 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 基礎醫(yī)學院 | 275 |
| 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 基礎醫(yī)學院 | 295 |
| 100800 | 中藥學 | 基礎醫(yī)學院 | 295 |
| 100800 | 中藥學(非醫(yī)) | 基礎醫(yī)學院 | 295 |
| 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 291 |
| 100507 | 中醫(yī)外科學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 296 |
| 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 275 |
| 100509 | 中醫(yī)婦科學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 316 |
| 100510 | 中醫(yī)兒科學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 275 |
| 100511 | 中醫(yī)五官科學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 275 |
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 第一臨床醫(yī)學院 | 295 |
| 100702 | 藥劑學 | 藥學院 | 350 |
| 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 295 |
| 100706 | 藥理學 | 藥學院 | 295 |
| 100800 | 中藥學 | 藥學院 | 295 |
| 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 295 |
| 100512 | 針灸推拿學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 300 |
| 100520 | 中醫(yī)康復學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 275 |
| 100209 | 護理學 | 護理學院 | 295 |
| 100620 | 中西醫(yī)結(jié)合護理 | 護理學院 | 295 |
| 100521 | 外國語學院 | 275 | |
| 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 信息技術(shù)學院 | 330 |
| 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 人文社會科學部 | 330 |
| 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 心理學系 | 275 |
| 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 中醫(yī)文獻研究所 | 275 |
| 合計 | |||
【關于南京中醫(yī)藥大學考研復試的分數(shù)線】相關文章:
考研復試分數(shù)線的定義12-24
高校公布考研復試分數(shù)線08-22
中南大學考研復試分數(shù)線08-21
關于[考研分數(shù)線]中國農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線06-29
湖南大學考研復試分數(shù)線08-22
東南大學考研復試分數(shù)線08-21