高考填報志愿時,黑龍江大學優(yōu)勢專業(yè)和黑龍江大學專業(yè)排名是廣大考生和家長朋友們關心的問題,下面,小編為大家整理出了黑龍江大學優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)黑龍江大學各專業(yè)歷年平均錄取分數(shù)線綜合而來。
其中排名前10的專業(yè)是:會計學、經(jīng)濟學、法學、數(shù)學與應用數(shù)學、化學工程與工藝、英語國際經(jīng)濟與貿易、金融學、工商管理、應用物理學專業(yè),可以算是黑龍江大學的優(yōu)勢專業(yè)了。
| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 會計學 | 一批 |
| 2 | 經(jīng)濟學 | 一批 |
| 3 | 法學 | 一批 |
| 4 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 一批 |
| 5 | 化學工程與工藝 | 一批 |
| 6 | 英語 | 一批 |
| 7 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 一批 |
| 8 | 金融學 | 一批 |
| 9 | 工商管理 | 一批 |
| 10 | 應用物理學 | 一批 |
| 11 | 翻譯 | 一批 |
| 12 | 廣告學 | 一批 |
| 13 | 通信工程 | 一批 |
| 14 | 人力資源管理 | 一批 |
| 15 | 新聞學 | 一批 |
| 16 | 計算機科學與技術 | 一批 |
| 17 | 生物技術 | 一批 |
| 18 | 傳播學 | 一批 |
| 19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 一批 |
| 20 | 電子科學與技術 | 一批 |
| 21 | 自動化 | 一批 |
| 22 | 高分子材料與工程 | 一批 |
| 23 | 電子信息工程 | 一批 |
| 24 | 信息與計算科學 | 一批 |
| 25 | 商務英語 | 二批 |
| 26 | 電氣工程及其自動化 | 二批 |
| 27 | 行政管理 | 二批 |
| 28 | 化學工程與工藝 | 二批 |
| 29 | 電子信息科學與技術 | 二批 |
| 30 | 機械設計制造及其自動化 | 二批 |
| 31 | 應用心理學 | 二批 |
| 32 | 食品科學與工程 | 二批 |
| 33 | 土木工程 | 二批 |
| 34 | 統(tǒng)計學 | 二批 |
| 35 | 編輯出版學 | 二批 |
| 36 | 電子商務 | 二批 |
| 37 | 市場營銷 | 二批 |
| 38 | 土地資源管理 | 二批 |
| 39 | 制藥工程 | 二批 |
| 40 | 農業(yè)水利工程 | 二批 |
| 41 | 圖書館學 | 二批 |
| 42 | 材料化學 | 二批 |
| 43 | 水利水電工程 | 二批 |
| 44 | 網(wǎng)絡工程 | 二批 |
| 45 | 檔案學 | 二批 |
| 46 | 旅游管理 | 二批 |
| 47 | 社會學 | 二批 |
| 48 | 植物保護 | 二批 |
| 49 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 二批 |
| 50 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
| 51 | 社會工作 | 二批 |
| 52 | 教育學 | 二批 |
| 53 | 水文與水資源工程 | 二批 |
| 54 | 考古學 | 二批 |
| 55 | 生物工程 | 二批 |
| 56 | 軟件工程 | 二批 |
| 57 | 環(huán)境科學 | 二批 |
| 58 | 應用化學 | 二批 |
| 59 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 二批 |
| 60 | 法學 | 二批 |
| 61 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 二批 |
| 62 | 電子信息工程 | 二批 |
| 63 | 傳播學 | 二批 |
| 64 | 計算機科學與技術 | 二批 |
| 65 | 生物技術 | 二批 |
| 66 | 會計學 | 三批 |
| 67 | 英語 | 三批 |
| 68 | 法學 | 三批 |
| 69 | 計算機科學與技術 | 三批 |
以上就是黑龍江大學優(yōu)勢專業(yè)排名,希望對大家填報志愿有所幫助。