| 學科門類: 農學 一級學科:51 農業(yè)推廣 專業(yè)名稱: 51 漁業(yè) | |||||||
| 漁業(yè)專業(yè)研究生招生單位 | |||||||
| 河北省 | |||||||
| 河北農業(yè)大學 | |||||||
| 遼寧省 | |||||||
| 大連海洋大學 | |||||||
| 上海市 | |||||||
| 上海海洋大學 | |||||||
| 江蘇省 | |||||||
| 蘇州大學 | 南京農業(yè)大學 | 南京師范大學 | |||||
| 浙江省 | |||||||
| 浙江海洋學院 | 寧波大學 | ||||||
| 福建省 | |||||||
| 集美大學 | |||||||
| 山東省 | |||||||
| 中國海洋大學 | 青島農業(yè)大學 | ||||||
| 河南省 | |||||||
| 河南科技大學 | 河南師范大學 | ||||||
| 湖北省 | |||||||
| 長江大學 | 華中農業(yè)大學 | ||||||
| 湖南省 | |||||||
| 湖南農業(yè)大學 | |||||||
| 廣東省 | |||||||
| 廣東海洋大學 | |||||||
| 廣西壯族自治區(qū) | |||||||
| 廣西大學 | |||||||
| 海南省 | |||||||
| 海南大學 | |||||||
| 重慶市 | |||||||
| 西南大學 | |||||||
| 陜西省 | |||||||
| 西北農林科技大學 | |||||||
漁業(yè)專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯: