| 學(xué)科門(mén)類: 理學(xué) 一級(jí)學(xué)科: 天文學(xué) 專業(yè)名稱: 天體測(cè)量與天體力學(xué) | |||
| 天體測(cè)量與天體力學(xué)專業(yè)研究生招生單位 | |||
| 北京 | |||
| 北京師范大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | ||
| 上海 | |||
| 中國(guó)科學(xué)院上海天文臺(tái) | |||
| 江蘇 | |||
| 南京大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院紫金山天文臺(tái) | ||
| 河南 | |||
| 解放軍信息工程大學(xué) | |||
| 云南 | |||
| 云南師范大學(xué) | 中科院云南天文臺(tái) | ||
| 陜西 | |||
| 國(guó)家授時(shí)中心 | |||
天體測(cè)量與天體力學(xué)專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時(shí)間:2017-11-24
編輯: