建設(shè)和諧社會(huì)優(yōu)秀作文
美國(guó)《財(cái)富》22日晚發(fā)布2015年世界500強(qiáng)企業(yè)名單。中國(guó)上榜企業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),達(dá)到106家,比上年度增加6家,上榜企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居世界第二。美國(guó)上榜企業(yè)128家,數(shù)量與上年度持平。

按照營(yíng)業(yè)收入排行,今年前三名的公司依次為:沃爾瑪、中石化、殼牌石油。而按利潤(rùn)排行,最賺錢的前三家公司分別為中國(guó)工商銀行、蘋果、中國(guó)建設(shè)銀行。
最“強(qiáng)悍”
營(yíng)收4856.51億美元沃爾瑪蟬聯(lián)榜首
本年度世界500強(qiáng)的入圍門檻提高至237.2億美元。
新文化記者查閱榜單發(fā)現(xiàn),2015年財(cái)富世界500強(qiáng)排名前10名依次為美國(guó)沃爾瑪、中國(guó)石化、荷蘭皇家殼牌、中國(guó)石油、美國(guó)埃克森美孚、英國(guó)石油公司、中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)、德國(guó)大眾公司、日本豐田汽車、瑞士嘉能可。
值得一提的是,去年第1名就是沃爾瑪,今年再度蟬聯(lián)。而在榜單前10位中有3家中國(guó)企業(yè),與上年度持平,其中中石化排名上升一位至第2位,中石油和國(guó)家電網(wǎng)仍位列第4位和第7位。
此外,最搶眼球的前5強(qiáng)企業(yè)中,公司營(yíng)業(yè)收入分別為,沃爾瑪公司4856.51億美元;中國(guó)石化4468.11億美元;殼牌公司4313.44億美元;中國(guó)石油4286.20億美元;埃克森美孚3825.97億美元。
最賺錢
利潤(rùn)447.6億美元 工商銀行世界第一
新文化記者梳理榜單后發(fā)現(xiàn),最新的榜單中,最賺錢的前3家公司分別為中國(guó)工商銀行、蘋果、中國(guó)建設(shè)銀行。
如果按照營(yíng)業(yè)收入排名,中國(guó)工商銀行位列世界500強(qiáng)第18位,蘋果位列第15位。但是,如果從利潤(rùn)來看,則是另一番景象。中國(guó)工商銀行利潤(rùn)為447.6億美元,較上一年增長(zhǎng)了5%,排名世界第1位。蘋果公司利潤(rùn)為395億美元,比上年增加了6.8%,利潤(rùn)排名第2位。建設(shè)銀行則以利潤(rùn)369.76億美元,位居第3位。
最上升
129位 中糧集團(tuán)排名上升最快
從去年的100家,到今年106家,中國(guó)企業(yè)在榜單上比重再次加碼。上榜企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居世界第二。
美國(guó)上榜企業(yè)128家,數(shù)量與上年度持平。
新文化記者了解到,本次公布的榜單,排名上升最快的中國(guó)企業(yè)是中糧集團(tuán),由去年的第401位上升至今年的272位,上升129位;其次是招商銀行,排名由第350位上升至235位。
此外,有5家內(nèi)地企業(yè)首次躋身世界500強(qiáng),分別是:陜西煤業(yè)化工集團(tuán)、中國(guó)光大集團(tuán)、中國(guó)航天科技集團(tuán)公司、中國(guó)保利集團(tuán)、海航集團(tuán)。
作為最被看重的新型通訊、科技企業(yè)代表,在中國(guó)科技公司中,鴻海精密排名最為靠前,排在第31位。華為與聯(lián)想的排名相較去年大幅提升,華為上升57位至228位,聯(lián)想集團(tuán)上升55位至231位。
省內(nèi)相關(guān)
排名第107位 一汽位次上升4名
車企作為榜單中常客,在榜單中又有著怎樣的表現(xiàn)?通過梳理來看,德國(guó)大眾在所有上榜的車企中排名第1,在世界500強(qiáng)中排名第8位,這一名次與去年持平。豐田汽車公司在車企中排名第2位,在世界500強(qiáng)中排名第9位,名次與去年無變動(dòng)。EXOR集團(tuán)在車企中排名第3,世界500強(qiáng)中排名第19位,較去年提升了5名。通用汽車在車企中排名第4,較去年排名下滑了1名,排在21位。
500強(qiáng)中的車企中,中國(guó)品牌占6席。排名最高的為上汽集團(tuán),在世界500強(qiáng)中排名第60位,較去年上升了25名。作為榜單中的“吉林力量”,一汽集團(tuán)在中國(guó)車企排名第2位,在世界500強(qiáng)中排名第107位,較去年上升了4個(gè)名次。
緊隨其后的是世界500強(qiáng)中排名第109名的東風(fēng)汽車集團(tuán);排名第207位的北汽集團(tuán)、排名第362位的廣汽集團(tuán)以及477位的吉利控股集團(tuán)。
附:財(cái)富世界500強(qiáng)106家中國(guó)企業(yè)(名單)
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 總部所在城市 |
| 2 | 3 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 446811 | 北京 |
| 4 | 4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428620 | 北京 |
| 7 | 7 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 339426.5 | 北京 |
| 18 | 25 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163174.9 | 北京 |
| 29 | 38 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139932.5 | 北京 |
| 31 | 32 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139039.4 | 臺(tái)北 |
| 36 | 47 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130047.7 | 北京 |
| 37 | 52 | 中國(guó)建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129887.1 | 北京 |
| 45 | 59 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 120946 | 北京 |
| 55 | 55 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107529.4 | 北京 |
| 60 | 85 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102248.6 | 上海 |
| 71 | -- | 中國(guó)鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99537.9 | 北京 |
| 72 | 79 | 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 99262.2 | 北京 |
| 77 | 76 | 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 97604.6 | 香港 |
| 79 | 80 | 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96395.2 | 北京 |
| 87 | 122 | 國(guó)家開發(fā)銀行(China Development Bank) | 89908.4 | 北京 |
| 94 | 98 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87249.3 | 北京 |
| 96 | 128 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86021.8 | 深圳 |
| 105 | 107 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 80635 | 北京 |
| 107 | 111 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 80194.5 | 長(zhǎng)春 |
| 109 | 113 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78978.6 | 武漢 |
| 113 | 115 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76662 | 廣州 |
| 115 | 143 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 74887 | 香港 |
| 143 | 168 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 65693.2 | 北京 |
| 144 | 152 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 65615.1 | 北京 |
| 146 | 185 | 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP) | 65300.8 | 天津 |
| 156 | 166 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(Pacific Construction Group) | 63369.1 | 南京 |
| 159 | 178 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 62287.7 | 北京 |
| 160 | 154 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62147.6 | 北京 |
| 165 | 187 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60119.2 | 北京 |
| 174 | 208 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57047.5 | 北京 |
| 186 | 160 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 55325.7 | 北京 |
| 190 | 217 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 54464.2 | 上海 |
| 196 | 165 | 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) | 52731.1 | 北京 |
| 198 | 133 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 52383.1 | 北京 |
| 207 | 248 | 北京汽車集團(tuán)(Beijing Automotive Group) | 50566 | 北京 |
| 218 | 211 | 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48323.4 | 上海 |
| 224 | 221 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47401.4 | 北京 |
| 227 | 210 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46834.8 | 上海 |
| 228 | 285 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 46774.1 | 深圳 |
| 231 | 286 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 46295.6 | 北京 |
| 234 | 279 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 45757.1 | 濱州 |
| 235 | 350 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 45613.8 | 深圳 |
| 239 | 271 | 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 45543.7 | 石家莊 |
| 240 | 227 | 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445 | 北京 |
| 247 | 295 | 正威國(guó)際集團(tuán)(Amer International Group) | 43611.7 | 深圳 |
| 253 | 313 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWER CHINA) | 43009.7 | 北京 |
| 258 | 268 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42515.1 | 上海 |
| 264 | 290 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 41829.8 | 太原 |
| 265 | 276 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 41813.3 | 北京 |
| 270 | 267 | 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 40644.4 | 北京 |
| 271 | 338 | 興業(yè)銀行(Industrial Bank) | 40594.7 | 福州 |
| 272 | 401 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 40524.5 | 北京 |
| 274 | 308 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 40334.4 | 張家港 |
| 276 | 357 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(Sinopharm) | 40105.7 | 北京 |
| 281 | 330 | 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 39921.9 | 北京 |
| 282 | 277 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 39921 | 香港 |
| 288 | 278 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 39722.5 | 北京 |
| 296 | 383 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 38683.8 | 上海 |
| 304 | 327 | 渤海鋼鐵集團(tuán)(Bohai Steel Group) | 37986.2 | 天津 |
| 315 | 304 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37201 | 邢臺(tái) |
| 316 | 300 | 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) | 37000 | 臺(tái)北 |
| 321 | 314 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 36178 | 北京 |
| 326 | 354 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35807.5 | 北京 |
| 328 | 384 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 35669.8 | 上海 |
| 336 | 363 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 35097.1 | 香港 |
| 339 | 345 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34810.5 | 杭州 |
| 341 | 369 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(Datong Coal Mine Group) | 34704.2 | 大同 |
| 342 | 349 | 中國(guó)華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34699.4 | 上海 |
| 343 | 297 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) | 34627.4 | 北京 |
| 344 | 365 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 34497.9 | 北京 |
| 345 | 368 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 34487.7 | 北京 |
| 354 | 381 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(Jiangxi Copper) | 33778.2 | 貴溪 |
| 355 | 375 | 和碩(Pegatron) | 33652.5 | 臺(tái)北 |
| 358 | 372 | 潞安集團(tuán)(Shanxi LuAn Mining Group) | 33290.4 | 長(zhǎng)治 |
| 362 | 366 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33237.4 | 廣州 |
| 364 | 328 | 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 33163.7 | 鄭州 |
| 366 | 382 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 33084.9 | 北京 |
| 371 | 403 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 32732.6 | 北京 |
| 373 | 305 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 32551.9 | 濟(jì)南 |
| 379 | 386 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 31504.9 | 晉城 |
| 380 | 432 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31391 | 西安 |
| 382 | 309 | 晉能集團(tuán)(JINNENG GROUP) | 31317.8 | 太原 |
| 389 | 409 | 廣達(dá)電腦(QUANTA COMPUTER) | 30569.6 | 龜山 |
| 390 | 398 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 30456.3 | 北京 |
| 391 | 465 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(China Energy Engineering Group) | 30322.1 | 北京 |
| 392 | 396 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 30206.9 | 北京 |
| 393 | 385 | 臺(tái)塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 30132.8 | 麥寮 |
| 400 | 394 | 開灤集團(tuán)(KAILUAN GROUP) | 29727.3 | 唐山 |
| 402 | 348 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 29668.9 | 北京 |
| 403 | 393 | 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 29584.7 | 北京 |
| 409 | 391 | 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 29397.5 | 陽(yáng)泉 |
| 416 | -- | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 28665.6 | 西安 |
| 420 | -- | 中國(guó)光大集團(tuán)(China Everbright Group) | 28155.3 | 北京 |
| 423 | -- | 仁寶電腦(Compal Electronics) | 27909.1 | 臺(tái)北 |
| 426 | 469 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(China General Technology) | 27670.9 | 北京 |
| 432 | 451 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 27483 | 北京 |
| 437 | -- | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司(China Aerospace Science & Technology) | 27190.4 | 北京 |
| 451 | 475 | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | 26212.9 | 鞍山 |
| 457 | -- | 中國(guó)保利集團(tuán)(China Poly Group) | 26046.6 | 北京 |
| 464 | -- | 海航集團(tuán)(HNA Group) | 25646.4 | 海口 |
| 467 | -- | 友邦保險(xiǎn)(AIA Group) | 25433 | 香港 |
| 471 | -- | 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 25322.8 | 臺(tái)北 |
| 472 | -- | 臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 25173.5 | 新竹 |
| 477 | 466 | 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24986.4 | 杭州 |
| 500 | 310 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) | 23720.9 | 武漢 |
【建設(shè)和諧社會(huì)優(yōu)秀作文】相關(guān)文章:
建設(shè)和諧社會(huì)作文04-16
(優(yōu)秀)和諧社會(huì)作文04-19
和諧社會(huì)的作文03-18
和諧社會(huì)的作文12-01
和諧社會(huì)作文12-08
和諧社會(huì)作文04-11
遵守社會(huì)公德建設(shè)和諧社會(huì)作文850字(通用18篇)07-03
關(guān)于和諧社會(huì)的作文02-26
- 相關(guān)推薦