小學(xué)六年級畢業(yè)贈言作文
2014年USNEWS世界大學(xué)排行榜發(fā)布。在這份榜單中,老牌名校哈佛大學(xué)繼續(xù)雄踞榜首,麻省理工等傳統(tǒng)名校緊隨其后。中國內(nèi)地高校,北大清華進(jìn)入前100,分別位列第39與第67。進(jìn)入前兩百的內(nèi)地高校還有復(fù)旦、浙大、中科大、上海交大、南大。

以下是USNEWS全球大學(xué)排名前100位的學(xué)校名單:
| 排名 | 學(xué)校 | 國家 |
| 1 | Harvard University | 美國 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
| 3 | University of California--Berkeley | 美國 |
| 4 | Stanford University | 美國 |
| 5 | University of Oxford | 英國 |
| 6 | University of Cambridge | 英國 |
| 7 | California Institute of Technology | 美國 |
| 8 | University of California--Los Angeles | 美國 |
| 9 | University of Chicago | 美國 |
| 10 | Columbia University | 美國 |
| 11 | Johns Hopkins University | 美國 |
| 12 | Imperial College London | 英國 |
| 13 | Princeton University | 美國 |
| 14 | University of Michigan | 美國 |
| 14 | University of Toronto | 加拿大 |
| 14 | University of Washington | 美國 |
| 17 | Yale University | 美國 |
| 18 | University of California--San Diego | 美國 |
| 19 | University of Pennsylvania | 美國 |
| 20 | Duke University | 美國 |
| 21 | University College London | 英國 |
| 22 | University of California--San Francisco | 美國 |
| 23 | Cornell University | 美國 |
| 24 | University of Tokyo | 日本 |
| 25 | Northwestern University | 美國 |
| 26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
| 27 | University of Wisconsin--Madison | 美國 |
| 28 | University of California--Santa Barbara | 美國 |
| 29 | University of Minnesota--Twin Cities | 美國 |
| 30 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 30 | University of Texas--Austin | 美國 |
| 32 | University of Melbourne | 澳大利亞 |
| 32 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美國 |
| 34 | Ohio State University | 美國 |
| 35 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美國 |
| 36 | New York University | 美國 |
| 37 | Boston University | 美國 |
| 37 | University of California--Davis | 美國 |
| 39 | Peking University | 中國 |
| 40 | University of Edinburgh | 英國 |
| 41 | Washington University in St. Louis | 美國 |
| 42 | University of Hong Kong | 香港 |
| 42 | University of Pittsburgh | 美國 |
| 44 | McGill University | 加拿大 |
| 45 | University of Sydney | 澳大利 |
| 46 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法國 |
| 47 | University of Queensland Australia | 澳大利亞 |
| 48 | University of Munich | 德國 |
| 49 | University of Manchester | 英國 |
| 50 | University of Southern California | 美國 |
| 51 | University of Maryland--College Park | 美國 |
| 52 | Pennsylvania State University | 美國 |
| 53 | KU Leuven | 比利時(shí) |
| 53 | University of Florida | 美國 |
| 55 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 55 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 55 | Rutgers State University | 美國 |
| 58 | University of Colorado--Boulder | 美國 |
| 59 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德國 |
| 60 | Kyoto University | 日本 |
| 61 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
| 61 | King's College London | 英國 |
| 63 | University of California--Santa Cruz | 美國 |
| 64 | University of Arizona | 美國 |
| 65 | University of Copenhagen | 丹麥 |
| 66 | University of California--Irvine | 美國 |
| 67 | Tsinghua University | 中國 |
| 68 | Utrecht University | 荷蘭 |
| 69 | Purdue University | 美國 |
| 69 | Université Paris-Sud | 法國 |
| 71 | Rockefeller University | 美國 |
| 72 | Australian National University | 澳大利亞 |
| 72 | Seoul National University | 韓國 |
| 74 | Carnegie Mellon University | 美國 |
| 75 | Leiden University | 荷蘭 |
| 75 | Michigan State University | 美國 |
| 77 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 77 | Humboldt University of Berlin | 德國 |
| 77 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 80 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
| 81 | Free University of Berlin | 德國 |
| 82 | University of Bristol | 英國 |
| 83 | University of Zurich | 瑞士 |
| 84 | Emory University | 美國 |
| 84 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
| 86 | Texas A&M University--College Station | 美國 |
| 87 | Ghent University | 比利時(shí) |
| 88 | Monash University | 澳大利亞 |
| 89 | Rice University | 美國 |
| 89 | Vanderbilt University | 美國 |
| 91 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英國 |
| 91 | Tufts University | 美國 |
| 93 | University of Göttingen | 德國 |
| 94 | Technical University of Munich | 德國 |
| 94 | University of New South Wales | 澳大利亞 |
| 96 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 96 | University of Montreal | 加拿大 |
| 98 | Lund University | 瑞典 |
| 98 | University of Groningen | 荷蘭 |
| 100 | University of Helsinki | 芬蘭 |
2015年全球最佳大學(xué)排行榜是對全球以及各地區(qū)和國家的研究型大學(xué)進(jìn)行的最全面的評估。綜合大學(xué)排行榜包括49個(gè)國家的500所大學(xué)。四個(gè)區(qū)域最佳大學(xué)排行榜分別對應(yīng)的是亞洲、澳大利亞/新西蘭、歐洲和拉丁美洲。國別排行榜著重于 11個(gè)國家的頂尖學(xué)府,包括加拿大、中國、法國、德國和意大利。這些排行榜還有21個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的全球百強(qiáng)大學(xué),包括經(jīng)濟(jì)學(xué)和商業(yè)、工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)和臨床醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。
《美國新聞與世界報(bào)道》開發(fā)全球最佳大學(xué)排行榜是為了幫助學(xué)生準(zhǔn)確地比較世界各地的學(xué)校。該雜志的主編和首席內(nèi)容官 Brian Kelly 表示:“越來越多的外國留學(xué)生被大學(xué)錄取。隨著高等教育的日益全球化,我們的新排行榜將樹立新的標(biāo)準(zhǔn),讓學(xué)生更好地評估其所選擇的所有的大學(xué)。”
全球最佳大學(xué)排行榜是根據(jù)湯森路透(Thomson Reuters)InCites研究分析解決方案提供的數(shù)據(jù)和指標(biāo)得出的,著重于院校機(jī)構(gòu)的綜合研究實(shí)力。這種方法衡量影響大學(xué)的全球和區(qū)域口碑的因素,采用文獻(xiàn)計(jì)量指標(biāo)衡量學(xué)術(shù)研究表現(xiàn),另外還評價(jià)院校的師資和博士畢業(yè)生的數(shù)據(jù)。
2015年排行榜是《美國新聞與世界報(bào)道》第一次對世界各地的高等院校進(jìn)行的評估。30年來,《美國新聞與世界報(bào)道》一直在發(fā)布最佳大學(xué)排行榜,幫助未來的學(xué)生確定適合他們的美國最佳院校。Robert Morse 擔(dān)任該雜志首席數(shù)據(jù)戰(zhàn)略師和教育研究主管已有三十年之久,他現(xiàn)在是全球最佳大學(xué)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。Morse 和《美國新聞與世界報(bào)道》在美國高等教育數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展上發(fā)揮著重要的作用。
Morse說:“我們希望用我們30年的學(xué)術(shù)排名經(jīng)驗(yàn)開發(fā)出這樣一種工具,它能夠幫助世界各地的學(xué)生輕松研究和比較各個(gè)學(xué)校。”
每個(gè)進(jìn)入排名的大學(xué)在 usnews.com 上都有自己的介紹頁面,其中有聯(lián)系方式和詳細(xì)的排名指標(biāo)。未來的學(xué)生以及他們的家人也可以輕松地根據(jù)地區(qū)、國家或感興趣的課題進(jìn)行搜索。此外,美國新聞還為想要在美國學(xué)習(xí)的國際留學(xué)生提供建議和資源。
【小學(xué)六年級畢業(yè)贈言作文】相關(guān)文章:
畢業(yè)贈言作文12-04
作文畢業(yè)贈言12-15
畢業(yè)贈言作文11-10
我的畢業(yè)贈言作文12-05
畢業(yè)贈言作文15篇12-05
畢業(yè)贈言作文(精選42篇)12-05
畢業(yè)贈言:畢業(yè)后的人生01-09
畢業(yè)贈言作文(通用25篇)05-12
畢業(yè)贈言作文(通用35篇)12-05
有關(guān)畢業(yè)贈言作文3篇12-05
- 相關(guān)推薦